DigiLoto

Dupla Sena · Estatísticas

Recordes de seca da Dupla Sena

  1. 27 43 conc. (765–807)
  2. 07 37 conc. (2873–2909)
  3. 50 37 conc. (40–76)
  4. 37 33 conc. (1589–1621)
  5. 48 33 conc. (1265–1297)
  6. 19 32 conc. (2652–2683)
  7. 23 32 conc. (1979–2010)
  8. 05 31 conc. (151–181)
  9. 24 31 conc. (2864–2894)
  10. 26 31 conc. (779–809)
  11. 17 30 conc. (284–313)
  12. 31 30 conc. (1201–1230)
  13. 38 30 conc. (287–316)
  14. 21 29 conc. (2212–2240)
  15. 45 29 conc. (2228–2256)
  16. 02 28 conc. (2583–2610)
  17. 32 28 conc. (2888–2915)
  18. 40 28 conc. (2302–2329)
  19. 47 28 conc. (2763–2790)
  20. 01 27 conc. (2784–2810)
  21. 11 27 conc. (655–681)
  22. 28 27 conc. (1438–1464)
  23. 34 27 conc. (1182–1208)
  24. 42 27 conc. (2217–2243)
  25. 49 27 conc. (1984–2010)
  26. 04 26 conc. (2303–2328)
  27. 10 26 conc. (81–106)
  28. 12 26 conc. (1149–1174)
  29. 13 26 conc. (1342–1367)
  30. 25 26 conc. (2844–2869)

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Dupla Sena