Dupla Sena · Arquivo de resultados
Resultados da Dupla Sena em 2017
Histórico completo, concurso a concurso. Sorteios: segunda, quarta, sexta. Clique no número para ver a página completa do concurso.
Resultados por ano
Concursos da Dupla Sena em 2017
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1737 | 30/12/2017 | 02 16 25 26 30 40 · 08 12 16 30 35 41 | 0 | Acumulou |
| 1736 | 28/12/2017 | 09 17 20 24 26 29 · 03 16 23 31 33 38 | 0 | Acumulou |
| 1735 | 26/12/2017 | 14 15 21 26 36 42 · 08 09 28 30 32 44 | 0 | Acumulou |
| 1734 | 23/12/2017 | 13 14 22 23 34 40 · 11 12 14 20 37 50 | 0 | Acumulou |
| 1733 | 21/12/2017 | 02 03 06 11 28 34 · 22 25 26 28 43 50 | 0 | Acumulou |
| 1732 | 19/12/2017 | 02 05 09 24 25 38 · 11 13 27 31 33 35 | 0 | Acumulou |
| 1731 | 16/12/2017 | 06 10 13 14 38 50 · 09 26 27 28 29 30 | 0 | Acumulou |
| 1730 | 14/12/2017 | 04 13 29 36 42 48 · 03 16 20 30 42 46 | 0 | Acumulou |
| 1729 | 12/12/2017 | 03 06 09 15 23 29 · 16 21 23 24 31 46 | 1 | Premiado |
| 1728 | 09/12/2017 | 02 04 15 31 37 45 · 06 08 16 25 40 46 | 0 | Acumulou |
| 1727 | 07/12/2017 | 08 20 24 32 33 39 · 21 24 30 31 34 40 | 0 | Acumulou |
| 1726 | 05/12/2017 | 06 07 22 25 27 48 · 06 10 16 17 21 29 | 0 | Acumulou |
| 1725 | 02/12/2017 | 02 14 23 26 32 43 · 04 21 29 36 38 42 | 0 | Acumulou |
| 1724 | 30/11/2017 | 05 06 13 24 35 44 · 07 16 23 31 32 38 | 0 | Acumulou |
| 1723 | 28/11/2017 | 07 20 24 25 32 40 · 24 28 31 37 43 45 | 0 | Acumulou |
| 1722 | 25/11/2017 | 06 09 16 24 31 44 · 06 18 23 31 34 50 | 0 | Acumulou |
| 1721 | 23/11/2017 | 20 23 35 39 44 47 · 05 06 16 19 47 49 | 0 | Acumulou |
| 1720 | 21/11/2017 | 09 14 18 23 38 41 · 09 25 27 44 45 50 | 0 | Acumulou |
| 1719 | 18/11/2017 | 06 21 23 26 40 41 · 09 12 14 31 36 37 | 0 | Acumulou |
| 1718 | 16/11/2017 | 14 29 35 37 46 47 · 13 19 22 24 30 32 | 0 | Acumulou |
| 1717 | 14/11/2017 | 03 14 15 23 30 37 · 01 02 09 10 43 45 | 0 | Acumulou |
| 1716 | 11/11/2017 | 01 06 13 18 33 36 · 10 29 30 36 42 48 | 0 | Acumulou |
| 1715 | 09/11/2017 | 09 10 17 31 41 46 · 02 07 18 27 37 43 | 0 | Acumulou |
| 1714 | 07/11/2017 | 01 18 23 27 36 45 · 04 07 30 32 33 41 | 0 | Acumulou |
| 1713 | 04/11/2017 | 01 13 24 36 44 50 · 19 25 35 36 37 46 | 0 | Acumulou |
| 1712 | 31/10/2017 | 06 12 17 19 20 26 · 07 10 20 33 38 48 | 0 | Acumulou |
| 1711 | 28/10/2017 | 08 16 28 40 49 50 · 02 10 11 13 30 33 | 0 | Acumulou |
| 1710 | 26/10/2017 | 06 12 14 31 34 36 · 12 14 15 18 28 42 | 0 | Acumulou |
| 1709 | 24/10/2017 | 05 09 10 15 18 44 · 04 08 19 26 30 40 | 2 | Premiado |
| 1708 | 21/10/2017 | 05 14 18 22 26 50 · 01 02 06 15 33 48 | 0 | Acumulou |
| 1707 | 19/10/2017 | 05 11 38 39 47 50 · 02 07 17 20 21 47 | 0 | Acumulou |
| 1706 | 17/10/2017 | 27 37 38 41 43 48 · 04 10 26 29 38 45 | 0 | Acumulou |
| 1705 | 14/10/2017 | 04 14 23 35 46 47 · 22 33 37 38 46 49 | 0 | Acumulou |
| 1704 | 10/10/2017 | 07 12 20 26 28 42 · 02 08 14 24 27 33 | 0 | Acumulou |
| 1703 | 07/10/2017 | 03 13 23 43 44 46 · 15 22 28 29 45 47 | 0 | Acumulou |
| 1702 | 05/10/2017 | 08 09 26 31 42 48 · 19 20 31 35 36 48 | 0 | Acumulou |
| 1701 | 03/10/2017 | 08 29 30 40 43 48 · 16 19 27 34 39 48 | 0 | Acumulou |
| 1700 | 30/09/2017 | 05 07 08 22 24 39 · 17 18 25 30 33 47 | 0 | Acumulou |
| 1699 | 28/09/2017 | 01 06 11 20 28 39 · 12 13 15 36 37 38 | 0 | Acumulou |
| 1698 | 26/09/2017 | 09 17 22 38 43 48 · 10 21 23 28 36 41 | 0 | Acumulou |
| 1697 | 23/09/2017 | 04 09 18 20 30 35 · 02 11 17 19 24 36 | 0 | Acumulou |
| 1696 | 21/09/2017 | 11 14 19 28 46 50 · 15 42 43 45 46 50 | 0 | Acumulou |
| 1695 | 19/09/2017 | 17 30 38 39 41 49 · 02 10 26 36 38 45 | 0 | Acumulou |
| 1694 | 16/09/2017 | 01 09 10 20 41 44 · 08 12 15 20 31 32 | 0 | Acumulou |
| 1693 | 14/09/2017 | 01 03 05 07 33 50 · 30 31 34 38 43 50 | 0 | Acumulou |
| 1692 | 12/09/2017 | 15 32 37 41 42 46 · 03 17 22 34 39 48 | 0 | Acumulou |
| 1691 | 09/09/2017 | 05 16 26 27 29 50 · 14 16 27 34 44 46 | 0 | Acumulou |
| 1690 | 05/09/2017 | 04 26 37 38 41 43 · 08 11 23 40 47 49 | 0 | Acumulou |
| 1689 | 02/09/2017 | 19 21 34 36 43 50 · 04 08 10 30 36 40 | 0 | Acumulou |
| 1688 | 31/08/2017 | 10 31 32 38 41 48 · 01 15 21 25 30 46 | 0 | Acumulou |
| 1687 | 29/08/2017 | 01 02 17 30 36 45 · 01 07 12 13 20 42 | 0 | Acumulou |
| 1686 | 26/08/2017 | 08 11 13 15 22 40 · 03 06 10 16 27 50 | 0 | Acumulou |
| 1685 | 24/08/2017 | 03 24 26 27 29 48 · 10 12 13 14 36 37 | 0 | Acumulou |
| 1684 | 22/08/2017 | 14 23 28 36 44 46 · 01 05 26 30 32 33 | 1 | Premiado |
| 1683 | 19/08/2017 | 04 08 31 33 36 40 · 03 11 14 15 17 39 | 0 | Acumulou |
| 1682 | 17/08/2017 | 03 05 15 28 44 46 · 05 06 19 20 32 42 | 0 | Acumulou |
| 1681 | 15/08/2017 | 09 17 39 42 44 45 · 08 09 12 27 30 35 | 0 | Acumulou |
| 1680 | 12/08/2017 | 02 20 21 23 44 45 · 01 02 06 10 35 49 | 0 | Acumulou |
| 1679 | 10/08/2017 | 05 08 32 35 43 49 · 13 30 33 44 45 48 | 0 | Acumulou |
| 1678 | 08/08/2017 | 01 11 26 39 41 45 · 10 11 25 29 31 46 | 0 | Acumulou |
| 1677 | 05/08/2017 | 07 25 28 32 33 46 · 02 18 22 24 28 45 | 0 | Acumulou |
| 1676 | 03/08/2017 | 05 39 41 43 44 46 · 07 09 22 39 42 45 | 0 | Acumulou |
| 1675 | 01/08/2017 | 06 08 18 19 32 39 · 03 16 28 41 42 47 | 0 | Acumulou |
| 1674 | 29/07/2017 | 07 13 18 25 31 49 · 03 09 16 24 30 36 | 1 | Premiado |
| 1673 | 27/07/2017 | 03 09 26 30 38 50 · 07 18 22 24 30 47 | 0 | Acumulou |
| 1672 | 25/07/2017 | 03 14 17 23 24 25 · 03 05 13 29 35 43 | 0 | Acumulou |
| 1671 | 22/07/2017 | 07 23 25 31 33 36 · 16 20 26 33 38 47 | 0 | Acumulou |
| 1670 | 20/07/2017 | 16 20 23 32 35 38 · 06 09 13 21 34 36 | 0 | Acumulou |
| 1669 | 18/07/2017 | 02 22 25 33 45 50 · 11 13 17 23 31 45 | 1 | Premiado |
| 1668 | 15/07/2017 | 08 10 14 40 45 50 · 12 20 28 38 39 44 | 0 | Acumulou |
| 1667 | 13/07/2017 | 03 13 22 24 35 36 · 02 17 36 39 44 48 | 0 | Acumulou |
| 1666 | 11/07/2017 | 10 22 36 40 47 48 · 09 31 33 40 43 50 | 0 | Acumulou |
| 1665 | 08/07/2017 | 01 04 18 24 25 32 · 14 18 24 29 40 48 | 0 | Acumulou |
| 1664 | 06/07/2017 | 13 18 22 40 46 49 · 21 33 34 36 44 48 | 0 | Acumulou |
| 1663 | 04/07/2017 | 02 07 13 14 18 30 · 07 13 22 25 29 37 | 0 | Acumulou |
| 1662 | 01/07/2017 | 02 04 19 25 31 49 · 03 41 42 43 44 48 | 0 | Acumulou |
| 1661 | 29/06/2017 | 01 03 25 31 46 49 · 19 21 29 35 38 48 | 0 | Acumulou |
| 1660 | 27/06/2017 | 10 20 26 30 33 35 · 06 11 18 35 37 42 | 0 | Acumulou |
| 1659 | 24/06/2017 | 14 42 43 45 48 49 · 03 09 21 30 32 45 | 0 | Acumulou |
| 1658 | 22/06/2017 | 09 16 17 21 23 46 · 01 09 12 15 34 35 | 0 | Acumulou |
| 1657 | 20/06/2017 | 12 24 26 32 43 46 · 04 06 12 31 37 39 | 0 | Acumulou |
| 1656 | 17/06/2017 | 07 20 24 29 42 47 · 04 05 18 25 40 50 | 0 | Acumulou |
| 1655 | 13/06/2017 | 04 23 43 45 47 49 · 02 10 14 30 33 37 | 0 | Acumulou |
| 1654 | 10/06/2017 | 10 11 14 16 19 31 · 02 05 09 21 37 39 | 0 | Acumulou |
| 1653 | 08/06/2017 | 13 16 20 22 35 41 · 14 21 32 38 41 50 | 0 | Acumulou |
| 1652 | 06/06/2017 | 05 26 31 32 47 49 · 14 26 29 32 37 38 | 0 | Acumulou |
| 1651 | 03/06/2017 | 32 35 42 46 49 50 · 10 25 28 37 42 49 | 1 | Premiado |
| 1650 | 01/06/2017 | 08 10 19 21 25 48 · 01 05 13 30 40 50 | 0 | Acumulou |
| 1649 | 30/05/2017 | 13 16 18 28 34 49 · 03 10 12 31 35 40 | 0 | Acumulou |
| 1648 | 27/05/2017 | 03 04 14 21 38 39 · 01 05 14 25 49 50 | 0 | Acumulou |
| 1647 | 25/05/2017 | 09 23 38 39 42 49 · 07 10 14 20 29 49 | 0 | Acumulou |
| 1646 | 23/05/2017 | 07 18 21 39 41 48 · 07 10 32 41 44 50 | 0 | Acumulou |
| 1645 | 20/05/2017 | 02 26 27 28 32 50 · 03 10 11 12 22 43 | 0 | Acumulou |
| 1644 | 18/05/2017 | 04 06 31 39 47 49 · 20 37 44 45 46 50 | 0 | Acumulou |
| 1643 | 16/05/2017 | 01 21 22 43 47 50 · 03 04 09 19 21 26 | 0 | Acumulou |
| 1642 | 13/05/2017 | 12 18 19 23 29 40 · 06 19 27 30 35 40 | 0 | Acumulou |
| 1641 | 11/05/2017 | 03 30 32 34 36 42 · 01 05 15 28 30 43 | 0 | Acumulou |
| 1640 | 09/05/2017 | 10 12 15 24 25 48 · 03 09 23 32 34 50 | 0 | Acumulou |
| 1639 | 06/05/2017 | 08 09 16 26 37 50 · 13 28 32 33 37 38 | 0 | Acumulou |
| 1638 | 04/05/2017 | 03 11 19 27 28 44 · 06 08 09 11 43 48 | 1 | Premiado |
| 1637 | 02/05/2017 | 01 16 19 32 42 46 · 03 13 16 28 49 50 | 0 | Acumulou |
| 1636 | 29/04/2017 | 11 12 20 27 36 46 · 08 14 17 23 30 36 | 0 | Acumulou |
| 1635 | 27/04/2017 | 05 12 14 41 43 45 · 03 04 11 36 39 40 | 0 | Acumulou |
| 1634 | 25/04/2017 | 14 23 28 35 40 49 · 16 17 20 26 39 47 | 0 | Acumulou |
| 1633 | 22/04/2017 | 09 13 15 18 30 38 · 02 14 24 31 35 50 | 0 | Acumulou |
| 1632 | 20/04/2017 | 16 21 22 39 41 49 · 11 16 23 31 38 43 | 0 | Acumulou |
| 1631 | 18/04/2017 | 03 16 24 37 40 45 · 05 12 19 21 36 43 | 0 | Acumulou |
| 1630 | 15/04/2017 | 05 08 23 26 33 43 · 06 23 25 38 41 45 | 3 | Premiado |
| 1629 | 06/04/2017 | 05 25 34 46 48 49 · 06 07 17 28 35 39 | 0 | Acumulou |
| 1628 | 04/04/2017 | 02 05 09 17 36 43 · 11 20 21 34 39 43 | 0 | Acumulou |
| 1627 | 01/04/2017 | 03 25 32 38 39 50 · 07 11 14 15 26 49 | 0 | Acumulou |
| 1626 | 30/03/2017 | 08 12 14 20 41 45 · 04 08 25 30 39 49 | 0 | Acumulou |
| 1625 | 28/03/2017 | 02 04 21 33 39 50 · 02 14 22 37 41 50 | 0 | Acumulou |
| 1624 | 25/03/2017 | 02 05 19 21 33 38 · 03 14 22 23 27 38 | 1 | Premiado |
| 1623 | 23/03/2017 | 19 23 30 37 48 49 · 06 21 30 32 41 42 | 0 | Acumulou |
| 1622 | 21/03/2017 | 04 07 09 12 30 40 · 13 30 34 36 37 42 | 0 | Acumulou |
| 1621 | 18/03/2017 | 08 18 26 35 39 41 · 03 07 13 18 21 35 | 0 | Acumulou |
| 1620 | 16/03/2017 | 02 11 19 25 35 44 · 07 21 28 29 31 50 | 0 | Acumulou |
| 1619 | 14/03/2017 | 06 09 11 18 31 45 · 04 07 24 31 36 39 | 0 | Acumulou |
| 1618 | 11/03/2017 | 05 16 21 25 44 48 · 04 06 12 25 26 50 | 0 | Acumulou |
| 1617 | 09/03/2017 | 02 04 09 14 34 41 · 13 14 20 33 35 39 | 0 | Acumulou |
| 1616 | 07/03/2017 | 01 06 10 26 28 29 · 09 14 19 23 41 45 | 0 | Acumulou |
| 1615 | 04/03/2017 | 03 06 09 12 14 17 · 02 11 17 18 26 42 | 3 | Premiado |
| 1614 | 02/03/2017 | 04 06 10 41 45 50 · 07 26 34 35 42 50 | 0 | Acumulou |
| 1613 | 25/02/2017 | 15 17 21 39 41 44 · 22 27 30 32 35 44 | 0 | Acumulou |
| 1612 | 23/02/2017 | 15 16 20 26 40 50 · 25 29 32 36 38 45 | 0 | Acumulou |
| 1611 | 21/02/2017 | 06 18 23 42 46 47 · 03 14 16 30 36 48 | 0 | Acumulou |
| 1610 | 18/02/2017 | 08 11 12 27 41 50 · 02 03 08 26 30 32 | 0 | Acumulou |
| 1609 | 16/02/2017 | 09 24 29 39 46 49 · 08 24 29 31 41 48 | 0 | Acumulou |
| 1608 | 14/02/2017 | 08 14 28 34 36 41 · 06 11 12 32 33 35 | 0 | Acumulou |
| 1607 | 11/02/2017 | 03 06 15 19 26 30 · 06 09 13 14 16 30 | 0 | Acumulou |
| 1606 | 09/02/2017 | 14 18 25 31 45 47 · 16 21 22 26 27 40 | 0 | Acumulou |
| 1605 | 07/02/2017 | 13 15 34 36 45 50 · 05 08 11 22 49 50 | 0 | Acumulou |
| 1604 | 04/02/2017 | 20 21 24 35 41 47 · 06 23 28 33 34 43 | 0 | Acumulou |
| 1603 | 02/02/2017 | 05 07 22 30 36 40 · 06 15 21 28 36 43 | 0 | Acumulou |
| 1602 | 31/01/2017 | 25 31 33 35 48 49 · 02 21 25 28 34 41 | 0 | Acumulou |
| 1601 | 28/01/2017 | 01 09 10 11 12 29 · 08 10 15 18 26 30 | 1 | Premiado |
| 1600 | 26/01/2017 | 11 15 20 25 29 31 · 06 07 33 36 39 42 | 0 | Acumulou |
| 1599 | 24/01/2017 | 06 07 25 28 41 46 · 16 21 23 38 41 46 | 0 | Acumulou |
| 1598 | 21/01/2017 | 01 16 32 38 40 44 · 16 21 30 38 42 43 | 0 | Acumulou |
| 1597 | 19/01/2017 | 02 17 18 27 29 32 · 05 19 35 38 43 46 | 0 | Acumulou |
| 1596 | 17/01/2017 | 03 05 11 25 26 42 · 13 18 21 39 49 50 | 0 | Acumulou |
| 1595 | 14/01/2017 | 11 18 20 28 33 46 · 02 06 07 26 36 45 | 0 | Acumulou |
| 1594 | 12/01/2017 | 01 02 08 23 26 49 · 05 09 16 20 29 30 | 0 | Acumulou |
| 1593 | 10/01/2017 | 12 14 16 25 27 40 · 07 08 22 23 43 50 | 0 | Acumulou |
| 1592 | 07/01/2017 | 19 22 36 41 45 47 · 04 11 14 25 42 49 | 0 | Acumulou |
| 1591 | 05/01/2017 | 08 26 27 36 49 50 · 02 25 28 34 40 43 | 0 | Acumulou |
| 1590 | 03/01/2017 | 12 18 29 31 42 49 · 06 15 17 19 47 48 | 0 | Acumulou |
Perguntas frequentes
Onde vejo todos os resultados da Dupla Sena?
Aqui: este é o arquivo completo da Dupla Sena, concurso a concurso, com dezenas, ganhadores e prêmio de cada sorteio. Use a navegação por ano para encontrar um resultado antigo.
Desde quando há resultados da Dupla Sena?
O histórico disponível começa em 2001 e vai até o concurso mais recente.
Como conferir um resultado antigo da Dupla Sena?
Clique no número do concurso para abrir a página completa, com análise, premiação e ganhadores por cidade — ou use o conferidor para checar suas dezenas em qualquer concurso.