DigiLoto

Estudo de dados

Os maiores prêmios da história das loterias da Caixa

Os maiores prêmios já pagos na faixa principal — cada um corrigido pela inflação (IPCA) para o poder de compra de hoje.

Fonte: dados públicos da Caixa, corrigidos pelo IPCA (Banco Central) · base atualizada até 18/06/2026.

Ranking dos maiores prêmios (por ganhador)

#LoteriaConcursoDataPrêmio (por ganhador)Valor de hoje (IPCA)
1 Mega-Sena 2150 11/05/2019 R$ 289.420.865,00 R$ 424.110.857,00
2 +Milionária 166 24/07/2024 R$ 249.094.227,14 R$ 273.127.066,00
3 Mega-Sena 2696 05/03/2024 R$ 206.475.189,75 R$ 229.650.592,00
4 Mega-Sena 1764 25/11/2015 R$ 205.329.753,89 R$ 352.491.228,00
5 Mega-Sena 2795 09/11/2024 R$ 201.963.763,26 R$ 218.443.424,00
6 Mega-Sena 2440 31/12/2021 R$ 189.062.363,74 R$ 236.021.660,00
7 Mega-Sena 2955 01/01/2026 R$ 181.892.881,09 R$ 187.094.899,00
8 Mega-Sena 3010 24/05/2026 R$ 168.170.026,83
9 Mega-Sena 2330 31/12/2020 R$ 162.625.108,22 R$ 223.443.665,00
10 Mega-Sena 2525 01/10/2022 R$ 158.926.894,27 R$ 189.488.131,00
11 Mega-Sena 2979 03/03/2026 R$ 158.039.482,14 R$ 160.021.117,00
12 Mega-Sena 2969 05/02/2026 R$ 141.844.705,71 R$ 144.887.161,00
13 Mega-Sena 2548 14/12/2022 R$ 134.811.174,29 R$ 159.092.324,00
14 Mega-Sena 2534 29/10/2022 R$ 131.566.946,59 R$ 156.866.935,00
15 Mega-Sena 2833 25/02/2025 R$ 131.361.519,85 R$ 139.294.694,00
16 Mega-Sena 2878 21/06/2025 R$ 127.048.366,05 R$ 132.732.725,00
17 Mega-Sena 3002 30/04/2026 R$ 127.017.606,25 R$ 127.754.308,00
18 Mega-Sena 2161 19/06/2019 R$ 124.209.628,25 R$ 181.995.809,00
19 Mega-Sena 2468 02/04/2022 R$ 122.627.171,80 R$ 146.781.646,00
20 Mega-Sena 2189 18/09/2019 R$ 120.085.143,97 R$ 175.496.041,00
21 Mega-Sena 1220 06/10/2010 R$ 119.142.144,27 R$ 288.996.549,00
22 Mega-Sena 2705 26/03/2024 R$ 118.265.926,76 R$ 131.540.454,00
23 Mega-Sena 2670 31/12/2023 R$ 117.778.204,25 R$ 132.852.253,00
24 Mega-Sena 2486 31/05/2022 R$ 117.557.270,98 R$ 140.054.844,00
25 Mega-Sena 2734 08/06/2024 R$ 114.104.458,33 R$ 125.588.792,00
26 Mega-Sena 1575 19/02/2014 R$ 111.503.902,49 R$ 220.538.841,00
27 Mega-Sena 2550 31/12/2022 R$ 108.393.993,26 R$ 127.917.084,00
28 Mega-Sena 1953 29/07/2017 R$ 107.956.102,12 R$ 170.276.450,00
29 Mega-Sena 2237 27/02/2020 R$ 105.826.358,87 R$ 151.275.018,00
30 Mega-Sena 2651 01/11/2023 R$ 104.876.676,04 R$ 118.961.978,00

Como a lista é montada

O valor mostrado é o prêmio por ganhador da faixa principal (o rateio): quando mais de uma aposta acerta, o prêmio total é dividido. A coluna "valor de hoje" aplica o IPCA do mês do sorteio até o mês mais recente disponível, colocando prêmios de épocas diferentes na mesma régua de poder de compra.

O recorte começa em 1996, com o Plano Real já estabilizado — prêmios anteriores estão em outra moeda e não são comparáveis (apareciam como "R$ 500 milhões em 1994", um artefato sem sentido).

Descrição de prêmios já pagos, não promessa. O valor esperado de qualquer aposta é negativo; loteria é entretenimento, não investimento.

Perguntas frequentes

Qual foi o maior prêmio da história das loterias da Caixa?

Entre os prêmios da faixa principal desde 1996, o maior por ganhador saiu na Mega-Sena (concurso 2150, 11/05/2019): R$ 289.420.865,00, equivalente a R$ 424.110.857,00 em valor de hoje (corrigido pelo IPCA).

Por que corrigir os prêmios pela inflação?

Um prêmio de R$ 50 milhões de 2010 não tem o mesmo poder de compra de R$ 50 milhões hoje. Corrigir pelo IPCA coloca todos os prêmios na mesma régua, permitindo comparar épocas de forma honesta.

O ranking inclui prêmios antigos, anteriores ao Real?

Não. O recorte começa em 1996, com o Plano Real já estabilizado — valores anteriores estão em outra moeda e não são comparáveis.

← Todos os estudos  ·  Curiosidades e recordes