Loteca · Concurso 1149
Resultado da Loteca 1149
09/09/2024
| 1 | BRUSQUE | 0 × 1 | SANTOS | 2 |
| 2 | ITUANO | 3 × 2 | MIRASSOL | 1 |
| 3 | ATHLETIC CLUB | 0 × 0 | YPIRANGA | X |
| 4 | AVAI | 0 × 2 | SPORT | 2 |
| 5 | FERROVIARIA | 3 × 2 | LONDRINA | 1 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 1 × 1 | TALLERES | X |
| 7 | DINAMARCA | 2 × 0 | SERVIA/SER | 1 |
| 8 | PORTUGAL | 2 × 1 | ESCOCIA/SCT | 1 |
| 9 | SUICA | 1 × 4 | ESPANHA | 2 |
| 10 | CROACIA | 1 × 0 | POLONIA | 1 |
| 11 | CEARA | 2 × 1 | OPERARIO | 1 |
| 12 | AMERICA | 3 × 0 | GUARANI | 1 |
| 13 | CORITIBA | 2 × 2 | NOVORIZONTINO | X |
| 14 | BOTAFOGO | 0 × 0 | VOLTA REDONDA | X |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 115.836,47 |
| 2º (13 acertos) | 145 | R$ 482,58 |