Loteca · Concurso 1194
Resultado da Loteca 1194
09/06/2025
| 1 | ATHLETICO | 0 × 1 | ATLETICO | 2 |
| 2 | AMERICA | 1 × 2 | FERROVIARIA | 2 |
| 3 | PORT DESPORT | 1 × 0 | NOVA IGUACU | 1 |
| 4 | AZURIZ | 1 × 3 | SAO JOSE | 2 |
| 5 | AMERICA | 0 × 1 | CSA | 2 |
| 6 | JUAZEIRENSE | 0 × 0 | CONFIANCA | X |
| 7 | BAHIA | 3 × 1 | NAUTICO | 1 |
| 8 | SAMP CORREA | 1 × 2 | CEARA | 2 |
| 9 | CENTRAL | 1 × 0 | TREZE | 1 |
| 10 | AVAI | 1 × 0 | CRB | 1 |
| 11 | GOIAS | 2 × 0 | VOLTA REDONDA | 1 |
| 12 | MARACANA | 2 × 3 | IMPERATRIZ | 2 |
| 13 | JEQUIE BA | 0 × 0 | PENEDENSE AL | X |
| 14 | REMO | 2 × 1 | OPERARIO | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 414.520,38 |
| 2º (13 acertos) | 37 | R$ 2.770,88 |