Loteca · Concurso 1204
Resultado da Loteca 1204
28/07/2025 · acumulou
| 1 | FLAMENGO | 1 × 0 | ATLETICO | 1 |
| 2 | FORTALEZA | 3 × 1 | BRAGANTINO | 1 |
| 3 | SPORT | 2 × 2 | SANTOS | X |
| 4 | BOTAFOGO | 1 × 1 | CORINTHIANS | X |
| 5 | MIRASSOL | 1 × 1 | VITORIA | X |
| 6 | CRB | 4 × 0 | NOVORIZONTINO | 1 |
| 7 | PALMEIRAS | 1 × 0 | GREMIO | 1 |
| 8 | CORITIBA | 1 × 1 | AMAZONAS | X |
| 9 | CRUZEIRO | 1 × 2 | CEARA | 2 |
| 10 | SAO PAULO | 3 × 1 | FLUMINENSE | 1 |
| 11 | BAHIA | 3 × 0 | JUVENTUDE | 1 |
| 12 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | VASCO DA GAMA | X |
| 13 | AMERICA | 2 × 2 | ATHLETICO | X |
| 14 | ATLETICO | 0 × 0 | CHAPECOENSE | X |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 136.249,69 |