Loteca · Concurso 1207
Resultado da Loteca 1207
18/08/2025 · acumulou
| 1 | BOTAFOGO | 0 × 1 | PALMEIRAS | 2 |
| 2 | REMO | 1 × 1 | BOTAFOGO | X |
| 3 | CEARA | 1 × 0 | BRAGANTINO | 1 |
| 4 | FLUMINENSE | 2 × 1 | FORTALEZA | 1 |
| 5 | VITORIA | 2 × 2 | JUVENTUDE | X |
| 6 | VILA NOVA | 2 × 0 | GOIAS | 1 |
| 7 | SPORT | 2 × 2 | SAO PAULO | X |
| 8 | ATHLETICO | 1 × 1 | CUIABA | X |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 2 | BAHIA | 2 |
| 10 | SANTOS | 0 × 6 | VASCO DA GAMA | 2 |
| 11 | CHAPECOENSE | 2 × 0 | PAYSANDU | 1 |
| 12 | ATLETICO | 1 × 3 | GREMIO | 2 |
| 13 | ATLETICO | 1 × 3 | FERROVIARIA | 2 |
| 14 | INTERNACIONAL | 1 × 3 | FLAMENGO | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 301.177,34 |