Loteca · Concurso 151
Resultado da Loteca 151
21/02/2005
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 3 | SAO PAULO | 2 |
| 2 | CRUZEIRO | 0 × 2 | ATLETICO | 2 |
| 3 | VITORIA | 6 × 2 | BAHIA | 1 |
| 4 | NAUTICO | 2 × 3 | SANTA CRUZ | 2 |
| 5 | SAO JOSE (C S) | 2 × 1 | GREMIO | 1 |
| 6 | SAO CAETANO | 3 × 1 | AMERICA | 1 |
| 7 | MOGI MIRIM | 1 × 0 | GUARANI | 1 |
| 8 | ANAPOLINA | 1 × 6 | GOIAS | 2 |
| 9 | JOINVILLE | 4 × 1 | MARCILIO DIAS | 1 |
| 10 | SERRA | 4 × 1 | VITORIA | 1 |
| 11 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | SANTA CRUZ | 1 |
| 12 | INTER LIMEIRA | 2 × 1 | P. DESPORTOS | 1 |
| 13 | ITUANO | 1 × 1 | SANTOS | X |
| 14 | PAULISTA | 0 × 0 | CORINTHIANS | X |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 15.911,56 |
| 2º (13 acertos) | 353 | R$ 105,85 |