Loteca · Concurso 347
Resultado da Loteca 347
26/01/2009
| 1 | PORTUGUESA | 0 × 2 | SAO PAULO | 2 |
| 2 | FLAMENGO | 1 × 0 | FRIBURGUENSE | 1 |
| 3 | GREMIO | 5 × 0 | ESPORTIVO | 1 |
| 4 | CABOFRIENSE | 3 × 1 | FLUMINENSE | 1 |
| 5 | UBERLANDIA | 1 × 2 | CRUZEIRO | 2 |
| 6 | ITUMBIARA | 0 × 0 | GOIAS | X |
| 7 | NOROESTE | 1 × 2 | SANTOS | 2 |
| 8 | RIO BRANCO | 0 × 3 | ATHLETICO | 2 |
| 9 | PALMEIRAS | 3 × 0 | MOGI MIRIM | 1 |
| 10 | BOAVISTA | 1 × 2 | BOTAFOGO | 2 |
| 11 | ITABUNA | 0 × 1 | ATLETICO | 2 |
| 12 | VASCO DA GAMA | 0 × 2 | AMERICANO | 2 |
| 13 | ATLETICO | 0 × 0 | AMERICA | X |
| 14 | BRAGANTINO | 0 × 1 | CORINTHIANS | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 19.840,38 |
| 2º (13 acertos) | 265 | R$ 176,48 |