Loteca · Concurso 35
Resultado da Loteca 35
07/10/2002
| 1 | FLAMENGO | 2 × 3 | SAO PAULO | 2 |
| 2 | BOTAFOGO | 1 × 1 | SAO CAETANO | X |
| 3 | PALMEIRAS | 2 × 1 | P. DESPORTOS | 1 |
| 4 | GOIAS | 0 × 0 | ATHLETICO | X |
| 5 | GAMA | 2 × 0 | PAYSANDU | 1 |
| 6 | SPORT RECIFE | 3 × 0 | CRB | 1 |
| 7 | ETTI JUNDIAI | 2 × 1 | GUARANY | 1 |
| 8 | MOGI MIRIM | 3 × 1 | ANAPOLINA | 1 |
| 9 | UNIAO SAO JOAO | 2 × 3 | AMERICA | 2 |
| 10 | NAUTICO | 2 × 0 | REMO | 1 |
| 11 | LONDRINA | 1 × 0 | AMERICANO | 1 |
| 12 | SAMPAIO CORREA | 1 × 0 | XV NOV PIRACICABA | 1 |
| 13 | GUARATINGUETA | 4 × 0 | TUPA | 1 |
| 14 | GUARANI | 1 × 2 | VASCO DA GAMA | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 33 | R$ 23.885,06 |
| 2º (13 acertos) | 1.243 | R$ 71,06 |
| 3º (12 acertos) | 15.063 | R$ 2,93 |