Loteca · Concurso 353
Resultado da Loteca 353
09/03/2009
| 1 | PALMEIRAS | 1 × 1 | CORINTHIANS | X |
| 2 | SANTA CRUZ | 3 × 2 | GREMIO | 1 |
| 3 | GOIAS | 1 × 0 | VILA NOVA | 1 |
| 4 | AVAI | 4 × 0 | CRICIUMA | 1 |
| 5 | INTERNACIONAL | 4 × 0 | VERANOPOLIS | 1 |
| 6 | SANTA CRUZ | 2 × 0 | PORTO | 1 |
| 7 | BRASILIENSE | 4 × 0 | GAMA | 1 |
| 8 | VILA RICA | 1 × 2 | PAYSANDU | 2 |
| 9 | SAO RAIMUNDO | 1 × 1 | REMO | X |
| 10 | ATHLETICO | 3 × 0 | LONDRINA | 1 |
| 11 | CRAC | 1 × 2 | ATLETICO | 2 |
| 12 | VILLA NOVA | 3 × 1 | GUARANI | 1 |
| 13 | PORTUGUESA | 1 × 0 | PONTE PRETA | 1 |
| 14 | MOGI MIRIM | 2 × 0 | SAO PAULO | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 17 | R$ 14.117,93 |
| 2º (13 acertos) | 561 | R$ 91,68 |