DigiLoto

Loteca · Concurso 37

Resultado da Loteca 37

21/10/2002

1 CRUZEIRO 1 × 2 ATLETICO 2
2 SANTOS 1 × 2 PORTUGUESA 2
3 VASCO DA GAMA 1 × 0 PARANA 1
4 GUARANI 1 × 2 SAO PAULO 2
5 VITORIA 1 × 2 FLAMENGO 2
6 GREMIO 3 × 1 GAMA 1
7 SANTA CRUZ 3 × 0 CAXIAS 1
8 CEARA 1 × 0 FORTALEZA 1
9 FLUMINENSE 1 × 0 BAHIA 1
10 JUVENTUDE 5 × 3 CORITIBA 1
11 GOIAS 1 × 0 FIGUEIRENSE 1
12 SAO CAETANO 2 × 1 PAYSANDU 1
13 ATHLETICO 2 × 3 INTERNACIONAL 2
14 CORINTHIANS 1 × 0 PONTE PRETA 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 15 R$ 30.858,11
2º (13 acertos) 524 R$ 154,48
3º (12 acertos) 6.962 R$ 5,82

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca