Loteca · Concurso 381
Resultado da Loteca 381
21/09/2009 · acumulou
| 1 | VITORIA | 2 × 0 | INTERNACIONAL | 1 |
| 2 | SANTOS | 0 × 0 | BOTAFOGO | X |
| 3 | ATHLETICO | 1 × 0 | SPORT | 1 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | GUARANI | 1 |
| 5 | JUVENTUDE | 2 × 0 | FORTALEZA | 1 |
| 6 | AMERICA | 0 × 1 | DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| 7 | PORTUGUESA | 0 × 1 | IPATINGA | 2 |
| 8 | VILA NOVA | 1 × 0 | A B C | 1 |
| 9 | AMERICA | 1 × 0 | ASA | 1 |
| 10 | SANTO ANDRE | 1 × 1 | SAO PAULO | X |
| 11 | NAUTICO | 0 × 0 | ATLETICO | X |
| 12 | AVAI | 4 × 0 | BARUERI | 1 |
| 13 | FLAMENGO | 3 × 0 | CORITIBA | 1 |
| 14 | CORINTHIANS | 1 × 4 | GOIAS | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 10 | R$ 6.304,07 |