Loteca · Concurso 40
Resultado da Loteca 40
11/11/2002 · acumulou
| 1 | BOTAFOGO | 2 × 1 | CORINTHIANS | 1 |
| 2 | CRUZEIRO | 4 × 1 | ATHLETICO | 1 |
| 3 | P. DESPORTOS | 1 × 2 | FLAMENGO | 2 |
| 4 | GREMIO | 2 × 2 | SAO CAETANO | X |
| 5 | VASCO DA GAMA | 4 × 1 | VITORIA | 1 |
| 6 | PAYSANDU | 3 × 2 | FLUMINENSE | 1 |
| 7 | AVAI | 0 × 0 | CAXIAS | X |
| 8 | SPORT RECIFE | 2 × 0 | FORTALEZA | 1 |
| 9 | CRICIUMA | 1 × 1 | ANAPOLINA | X |
| 10 | CORITIBA | 2 × 0 | PARANA | 1 |
| 11 | GUARANI | 1 × 1 | BAHIA | X |
| 12 | JUVENTUDE | 3 × 2 | INTERNACIONAL | 1 |
| 13 | GOIAS | 3 × 1 | ATLETICO | 1 |
| 14 | SANTOS | 1 × 3 | PONTE PRETA | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 11.600,04 |
| 3º (12 acertos) | 93 | R$ 310,65 |