Loteca · Concurso 402
Resultado da Loteca 402
01/03/2010
| 1 | SANTOS | 2 × 1 | CORINTHIANS | 1 |
| 2 | BAHIA | 2 × 1 | VITORIA | 1 |
| 3 | GOIAS | 2 × 1 | ATLETICO | 1 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | VOLTA REDONDA | 1 |
| 5 | BOTAFOGO | 2 × 3 | SOUSA | 2 |
| 6 | RIO BRANCO | 1 × 2 | ATHLETICO | 2 |
| 7 | CRICIUMA | 1 × 1 | JOINVILLE | X |
| 8 | GAMA | 5 × 1 | BRASILIA | 1 |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 1 | VITORIA | X |
| 10 | UBERLANDIA | 2 × 5 | ATLETICO | 2 |
| 11 | BOTAFOGO | 1 × 0 | SAO CAETANO | 1 |
| 12 | RIO CLARO | 1 × 0 | PALMEIRAS | 1 |
| 13 | AMERICANO | 1 × 3 | BOTAFOGO | 2 |
| 14 | MACAE | 1 × 4 | FLAMENGO | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 93.133,68 |
| 2º (13 acertos) | 695 | R$ 162,31 |