Loteca · Concurso 409
Resultado da Loteca 409
19/04/2010 · acumulou
| 1 | FLAMENGO | 1 × 2 | BOTAFOGO | 2 |
| 2 | SANTOS | 3 × 0 | SAO PAULO | 1 |
| 3 | INTERNACIONAL | 3 × 2 | PELOTAS | 1 |
| 4 | AVAI | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | X |
| 5 | CRUZEIRO | 1 × 3 | IPATINGA | 2 |
| 6 | E C DEMOCRATA | 0 × 0 | ATLETICO | X |
| 7 | ATLETICO | 4 × 2 | GOIAS | 1 |
| 8 | SANTA HELENA | 4 × 2 | VILA NOVA | 1 |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 2 | JAGUARE | 2 |
| 10 | CEARA | 1 × 0 | GUARANY | 1 |
| 11 | NAUTICO | 2 × 0 | SPORT | 1 |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | CAMPINENSE | 1 |
| 13 | SANTO ANDRE | 1 × 2 | GREMIO PRUDENTE | 2 |
| 14 | CORITIBA | 2 × 0 | ATHLETICO | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 1.734,70 |