Loteca · Concurso 429
Resultado da Loteca 429
30/08/2010
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | BOTAFOGO | 1 |
| 2 | ATLETICO | 1 × 2 | PALMEIRAS | 2 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | CRUZEIRO | X |
| 4 | FIGUEIRENSE | 2 × 0 | CORITIBA | 1 |
| 5 | PORTUGUESA | 2 × 4 | BAHIA | 2 |
| 6 | SANTO ANDRE | 2 × 2 | SPORT | X |
| 7 | VILA NOVA | 3 × 1 | BRAGANTINO | 1 |
| 8 | ATLETICO | 2 × 2 | AVAI | X |
| 9 | CEARA | 2 × 2 | GREMIO PRUDENTE | X |
| 10 | ATHLETICO | 1 × 1 | GREMIO | X |
| 11 | GUARANI | 2 × 1 | FLAMENGO | 1 |
| 12 | SANTOS | 2 × 0 | GOIAS | 1 |
| 13 | CORINTHIANS | 2 × 1 | VITORIA | 1 |
| 14 | FLUMINENSE | 2 × 2 | SAO PAULO | X |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 549.746,55 |
| 2º (13 acertos) | 18 | R$ 3.434,29 |