DigiLoto

Loteca · Concurso 45

Resultado da Loteca 45

16/12/2002

1 CORINTHIANS 2 × 3 SANTOS 2
2 DEP. LA CORUNA 1 × 0 MALAGA 1
3 REAL BETIS 0 × 1 RAYO VALLECANO 2
4 REAL MADRID 4 × 2 RECREATIVO 1
5 BARCELONA 0 × 3 SEVILLA 2
6 VILLARREAL 0 × 2 VALENCIA 2
7 REAL SOCIEDAD 2 × 1 MALLORCA 1
8 ALAVES 2 × 0 ATLETICO MADRID 1
9 ROMA 3 × 0 REGGINA 1
10 BOLOGNA 2 × 1 PARMA 1
11 COMO 1 × 2 MILAN 2
12 INTERNAZIONALE 1 × 0 ATALANTA 1
13 JUVENTUS 1 × 2 LAZIO 2
14 TOTTENHAM 1 × 1 ARSENAL X

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 1 R$ 667.243,84
2º (13 acertos) 80 R$ 1.091,07
3º (12 acertos) 1.793 R$ 24,25

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca