Loteca · Concurso 460
Resultado da Loteca 460
02/05/2011
| 1 | VASCO DA GAMA | 0 × 0 | FLAMENGO | X |
| 2 | SAO PAULO | 0 × 2 | SANTOS | 2 |
| 3 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | GREMIO | X |
| 4 | VITORIA | 2 × 3 | BAHIA | 2 |
| 5 | NAUTICO | 3 × 2 | SPORT | 1 |
| 6 | VILA NOVA | 2 × 2 | GOIAS | X |
| 7 | CHAPECOENSE | 2 × 2 | AVAI | X |
| 8 | CORITIBA | 2 × 0 | CIANORTE | 1 |
| 9 | BRASILIENSE | 1 × 2 | GAMA | 2 |
| 10 | CEARA | 1 × 0 | GUARANY | 1 |
| 11 | ATLETICO | 4 × 2 | ANAPOLINA | 1 |
| 12 | PAYSANDU | 1 × 1 | REMO | X |
| 13 | ATLETICO | 2 × 1 | AMERICA | 1 |
| 14 | PALMEIRAS | 1 × 1 | CORINTHIANS | X |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 279.987,89 |
| 2º (13 acertos) | 43 | R$ 1.400,49 |