DigiLoto

Loteca · Concurso 48

Resultado da Loteca 48

20/01/2003

1 VASCO DA GAMA 1 × 0 AMERICA 1
2 FLUMINENSE 1 × 1 OLARIA X
3 FLAMENGO 2 × 1 FRIBURGUENSE 1
4 BANGU 2 × 1 BOTAFOGO 1
5 GAMA 4 × 0 DOM PEDRO II 1
6 BRASILIENSE 1 × 0 LUZIANIA 1
7 CEILANDIA 0 × 1 GUARA 2
8 LIMOEIRO 4 × 0 CEARA 1
9 GUARANY 0 × 2 FORTALEZA 2
10 MADUREIRA 2 × 2 CABOFRIENSE X
11 AMERICANO 1 × 0 VOLTA REDONDA 1
12 CHIEVO 1 × 4 JUVENTUS 2
13 LAZIO 2 × 1 UDINESE 1
14 MILAN 2 × 1 PIACENZA 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 30 R$ 22.198,99
2º (13 acertos) 773 R$ 98,82
3º (12 acertos) 9.695 R$ 3,94

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca