Loteca · Concurso 493
Resultado da Loteca 493
16/01/2012 · acumulou
| 1 | PORTO | 0 × 2 | NAUTICO | 2 |
| 2 | PAYSANDU | 1 × 2 | CAMETA | 2 |
| 3 | SANTA CRUZ | 2 × 1 | BELO JARDIM | 1 |
| 4 | INDEPENDENTE | 1 × 2 | TUNA LUSO | 2 |
| 5 | REMO | 1 × 0 | AGUIA | 1 |
| 6 | PETROLINA | 3 × 1 | SALGUEIRO | 1 |
| 7 | SANTA CRUZ | 4 × 0 | PALMEIRA | 1 |
| 8 | ARARIPINA | 1 × 1 | SPORT | X |
| 9 | AMERICA | 0 × 4 | SERRA TALHADA | 2 |
| 10 | YPIRANGA | 1 × 0 | CENTRAL | 1 |
| 11 | AMERICA | 5 × 0 | CAICO | 1 |
| 12 | BARAUNAS | 1 × 1 | ABC | X |
| 13 | SAO RAIMUNDO | 1 × 1 | SAO FRANCISCO | X |
| 14 | ASSU | 1 × 3 | ALECRIM | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 8.425,74 |