DigiLoto

Loteca · Concurso 51

Resultado da Loteca 51

10/02/2003

1 FLAMENGO 0 × 3 FLUMINENSE 2
2 GREMIO 1 × 2 INTERNACIONAL 2
3 CORINTHIANS 0 × 3 SAO CAETANO 2
4 VILLA NOVA 0 × 3 CRUZEIRO 2
5 ATLETICO 0 × 1 GOIAS 2
6 SANTOS 5 × 1 INTER LIMEIRA 1
7 VOLTA REDONDA 0 × 2 VASCO DA GAMA 2
8 CORITIBA 2 × 1 ATHLETICO 1
9 SAO PAULO 1 × 1 PORT.SANTISTA X
10 PONTE PRETA 2 × 0 MOGI MIRIM 1
11 BAHIA 2 × 1 VITORIA 1
12 AMERICANO 3 × 1 BANGU 1
13 BOTAFOGO 1 × 1 MADUREIRA X
14 GUARANI 0 × 2 PALMEIRAS 2

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 1 R$ 203.510,71
2º (13 acertos) 59 R$ 985,53
3º (12 acertos) 1.008 R$ 28,74

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca