Loteca · Concurso 55
Resultado da Loteca 55
10/03/2003
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | GREMIO | 1 |
| 2 | CORINTHIANS | 4 × 2 | PALMEIRAS | 1 |
| 3 | PORT.SANTISTA | 0 × 1 | SAO PAULO | 2 |
| 4 | GOIAS | 7 × 1 | REAL | 1 |
| 5 | VILA NOVA | 3 × 2 | NOVO HORIZONTE | 1 |
| 6 | CAXIAS | 3 × 5 | JUVENTUDE | 2 |
| 7 | SERGIPE | 3 × 1 | ITABAIANA | 1 |
| 8 | NAUTICO | 0 × 3 | SANTA CRUZ | 2 |
| 9 | P. DESPORTOS | 1 × 2 | UNIAO SAO JOAO | 2 |
| 10 | PONTE PRETA | 2 × 0 | INTER LIMEIRA | 1 |
| 11 | MOGI MIRIM | 3 × 0 | RIO BRANCO | 1 |
| 12 | AMERICA | 1 × 1 | CRUZEIRO | X |
| 13 | VILLA NOVA | 1 × 0 | IPATINGA | 1 |
| 14 | SOCIAL | 1 × 5 | ATLETICO | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 22 | R$ 7.247,87 |
| 2º (13 acertos) | 863 | R$ 52,59 |
| 3º (12 acertos) | 9.303 | R$ 2,45 |