Loteca · Concurso 692
Resultado da Loteca 692
14/03/2016 · acumulou
| 1 | SAO PAULO | 0 × 2 | PALMEIRAS | 2 |
| 2 | BAHIA | 0 × 2 | VITORIA | 2 |
| 3 | FIGUEIRENSE | 1 × 2 | JOINVILLE | 2 |
| 4 | AMERICA | 1 × 1 | ATLETICO | X |
| 5 | ATLETICO | 1 × 0 | GOIAS | 1 |
| 6 | TOMBENSE | 2 × 1 | GUARANI | 1 |
| 7 | PAYSANDU | 0 × 0 | SAO FRANCISCO | X |
| 8 | CRB | 1 × 4 | CSA | 2 |
| 9 | SALGUEIRO | 3 × 0 | SANTA CRUZ | 1 |
| 10 | SPORT | 4 × 0 | CENTRAL | 1 |
| 11 | BRASIL | 1 × 0 | VERANOPOLIS | 1 |
| 12 | CRUZEIRO | 1 × 0 | UBERLANDIA | 1 |
| 13 | XV PIRACICABA | 1 × 4 | ITUANO | 2 |
| 14 | BOTAFOGO | 0 × 3 | CORINTHIANS | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 11.309,23 |