Loteca · Concurso 839
Resultado da Loteca 839
11/02/2019
| 1 | SEVILLA | 2 × 2 | EIBAR | X |
| 2 | PONTE PRETA | 1 × 0 | SAO PAULO | 1 |
| 3 | LONDRINA | 1 × 2 | PARANA | 2 |
| 4 | JUVENTUDE | 1 × 2 | INTERNACIONAL | 2 |
| 5 | CRB | 0 × 0 | CSA | X |
| 6 | TUBARAO | 1 × 3 | AVAI | 2 |
| 7 | BOA ESPORTE | 1 × 0 | TOMBENSE | 1 |
| 8 | OPERARIO | 2 × 2 | CORITIBA | X |
| 9 | SANTOS | 1 × 0 | MIRASSOL | 1 |
| 10 | SAO CAETANO | 1 × 3 | OESTE | 2 |
| 11 | GUARANI | 2 × 0 | BOTAFOGO | 1 |
| 12 | SASSUOLO | 0 × 3 | JUVENTUS | 2 |
| 13 | MANCHESTER CITY | 6 × 0 | CHELSEA | 1 |
| 14 | ATHLETIC BILBAO | 0 × 0 | BARCELONA | X |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 318.166,15 |
| 2º (13 acertos) | 87 | R$ 1.275,49 |