Loteca · Concurso 882
Resultado da Loteca 882
23/12/2019
| 1 | REAL MADRID | 0 × 0 | ATHLETIC BILBAO | X |
| 2 | OSASUNA | 3 × 4 | REAL SOCIEDAD | 2 |
| 3 | BETIS | 1 × 2 | ATLETICO MADRID | 2 |
| 4 | REAL VALLADOLID | 1 × 1 | VALENCIA CLUB | X |
| 5 | LEVANTE | 3 × 1 | CELTA DE VIGO | 1 |
| 6 | MARSEILLE | 3 × 1 | NIMES OLYMPIQUE | 1 |
| 7 | MONACO | 5 × 1 | LILLE | 1 |
| 8 | OLYMPIQUE DE NICE | 3 × 0 | TOULOUSE | 1 |
| 9 | PSG | 4 × 1 | AMIENS | 1 |
| 10 | RENNES | 1 × 0 | BORDEAUX | 1 |
| 11 | WATFORD | 2 × 0 | MANCHESTER UNITED | 1 |
| 12 | TOTTENHAM | 0 × 2 | CHELSEA | 2 |
| 13 | ATALANTA BERGAMAS | 5 × 0 | MILAN | 1 |
| 14 | SASSUOLO | 1 × 2 | NAPOLI | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 1.084.829,30 |
| 2º (13 acertos) | 81 | R$ 1.463,79 |