Loteca · Concurso 99
Resultado da Loteca 99
09/02/2004
| 1 | BOTAFOGO | 1 × 1 | VASCO DA GAMA | X |
| 2 | CORINTHIANS | 0 × 1 | P. DESPORTOS | 2 |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 2 | AMERICA | X |
| 4 | ATHLETICO | 3 × 0 | PARANA | 1 |
| 5 | PALMEIRAS | 4 × 1 | GUARANI | 1 |
| 6 | FRIBURGUENSE | 0 × 3 | FLUMINENSE | 2 |
| 7 | AMERICA | 4 × 3 | FLAMENGO | 1 |
| 8 | URT | 0 × 0 | ATLETICO | X |
| 9 | SAO GABRIEL | 3 × 5 | GREMIO | 2 |
| 10 | BANDEIRANTE | 0 × 4 | BRASILIENSE | 2 |
| 11 | FIGUEIRENSE | 3 × 0 | JOINVILLE | 1 |
| 12 | VILA NOVA | 1 × 0 | ANAPOLINA | 1 |
| 13 | NAUTICO | 1 × 2 | SPORT RECIFE | 2 |
| 14 | SANTO ANDRE | 1 × 3 | SANTOS | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 113.175,01 |
| 2º (13 acertos) | 72 | R$ 570,54 |