DigiLoto

Lotofácil · Estatísticas

Recordes de seca da Lotofácil

  1. 19 12 conc. (1659–1670)
  2. 14 11 conc. (1743–1753)
  3. 25 11 conc. (1506–1516)
  4. 06 10 conc. (3052–3061)
  5. 07 10 conc. (301–310)
  6. 08 10 conc. (2393–2402)
  7. 17 10 conc. (2807–2816)
  8. 21 10 conc. (2643–2652)
  9. 05 9 conc. (1620–1628)
  10. 12 9 conc. (1321–1329)
  11. 15 9 conc. (635–643)
  12. 16 9 conc. (3133–3141)
  13. 02 8 conc. (1849–1856)
  14. 03 8 conc. (2843–2850)
  15. 09 8 conc. (2579–2586)
  16. 10 8 conc. (51–58)
  17. 11 8 conc. (3476–3483)
  18. 18 8 conc. (3069–3076)
  19. 20 8 conc. (3116–3123)
  20. 24 8 conc. (3223–3230)
  21. 01 7 conc. (1365–1371)
  22. 04 7 conc. (1291–1297)
  23. 13 7 conc. (2511–2517)
  24. 22 7 conc. (720–726)
  25. 23 7 conc. (2112–2118)

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotofácil