DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Apostas premiadas da Lotofácil em Juiz de Fora/MG

24 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 442, 2009) à mais recente (concurso 3288).

Apostas premiadas (faixa 1)24
População564.310
Por milhão hab.42.53
Total pago (estim.)R$ 17.910.406,65

Concursos premiados em Juiz de Fora

ConcursoDataPrêmio
3288 08/01/2025 R$ 1.632.781,04
3280 28/12/2024 R$ 285.322,43
3140 27/06/2024 R$ 2.478.613,51
3110 22/05/2024 R$ 1.071.992,65
2781 05/04/2023 R$ 772.911,88
2757 08/03/2023 R$ 305.993,76
2115 23/12/2020 R$ 2.873.395,00
2107 14/12/2020 R$ 302.613,74
2032 15/09/2020 R$ 136.774,22
1878 16/10/2019 R$ 775.414,69
1775 11/02/2019 R$ 861.562,79
1769 28/01/2019 R$ 180.158,35
1700 10/08/2018 R$ 559.151,65
1687 11/07/2018 R$ 1.132.890,50
1335 14/03/2016 R$ 139.326,27
1121 20/10/2014 R$ 576.039,22
1035 26/03/2014 R$ 892.605,72
1034 24/03/2014 R$ 91.359,69
1015 05/02/2014 R$ 296.247,69
850 02/01/2013 R$ 447.801,10
804 17/09/2012 R$ 749.492,98
662 18/08/2011 R$ 1.008.663,25
481 23/11/2009 R$ 181.112,53
442 09/07/2009 R$ 158.181,99

Cidades vizinhas que também premiaram

Municípios próximos de Juiz de Fora que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.

Juiz de Fora na rede

Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3136702).

← Ganhadores em Minas Gerais