Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Teresina/PI
49 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 433, 2009) à mais recente (concurso 3633).
Apostas premiadas (faixa 1)49
População861.442
Por milhão hab.56.88
Total pago (estim.)R$ 38.595.821,31
Concursos premiados em Teresina
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3633 | 11/03/2026 | R$ 2.076.050,22 |
| 3580 | 06/01/2026 | R$ 535.077,32 |
| 3473 | 19/08/2025 | R$ 607.659,64 |
| 3450 | 23/07/2025 | R$ 3.450.320,30 |
| 3317 | 11/02/2025 | R$ 5.047.331,65 |
| 3310 | 03/02/2025 | R$ 1.021.598,86 |
| 3229 | 25/10/2024 | R$ 154.403,37 |
| 3051 | 12/03/2024 | R$ 2.085.146,05 |
| 2928 | 13/10/2023 | R$ 999.003,46 |
| 2603 | 19/08/2022 | R$ 12.377,36 |
| 2590 | 04/08/2022 | R$ 352.149,65 |
| 2543 | 09/06/2022 | R$ 319.059,05 |
| 2455 | 22/02/2022 | R$ 445.260,43 |
| 2282 | 15/07/2021 | R$ 605.706,20 |
| 2264 | 24/06/2021 | R$ 567.662,48 |
| 2257 | 16/06/2021 | R$ 491.352,52 |
| 2239 | 25/05/2021 | R$ 436.622,74 |
| 2199 | 06/04/2021 | R$ 433.580,76 |
| 2116 | 24/12/2020 | R$ 429.423,34 |
| 2060 | 19/10/2020 | R$ 1.019.961,91 |
| 1996 | 22/07/2020 | R$ 478.524,36 |
| 1853 | 14/08/2019 | R$ 665.712,70 |
| 1824 | 07/06/2019 | R$ 148.427,85 |
| 1801 | 15/04/2019 | R$ 195.029,13 |
| 1800 | 12/04/2019 | R$ 602.815,20 |
| 1712 | 17/09/2018 | R$ 133.997,27 |
| 1699 | 08/08/2018 | R$ 517.657,12 |
| 1662 | 14/05/2018 | R$ 165.946,57 |
| 1647 | 09/04/2018 | R$ 290.384,06 |
| 1557 | 07/09/2017 | R$ 5.905.591,00 |
| 1510 | 12/05/2017 | R$ 318.127,19 |
| 1494 | 03/04/2017 | R$ 505.284,94 |
| 1445 | 07/12/2016 | R$ 503.879,56 |
| 1187 | 25/03/2015 | R$ 192.823,52 |
| 1185 | 20/03/2015 | R$ 559.158,61 |
| 1163 | 26/01/2015 | R$ 1.867.921,45 |
| 1113 | 01/10/2014 | R$ 409.143,59 |
| 993 | 11/12/2013 | R$ 107.871,93 |
| 989 | 02/12/2013 | R$ 135.213,85 |
| 827 | 09/11/2012 | R$ 414.388,43 |
| 652 | 14/07/2011 | R$ 168.907,38 |
| 607 | 07/02/2011 | R$ 521.465,47 |
| 604 | 27/01/2011 | R$ 549.733,20 |
| 561 | 30/08/2010 | R$ 755.984,07 |
| 535 | 31/05/2010 | R$ 105.001,52 |
| 525 | 26/04/2010 | R$ 422.783,22 |
| 513 | 15/03/2010 | R$ 236.824,24 |
| 508 | 25/02/2010 | R$ 281.746,45 |
| 433 | 08/06/2009 | R$ 345.730,12 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Teresina que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Teresina na rede
- DDD: 86
- Faixa de CEP: 64000-001 a 64099-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 2211001).