Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Palmas/TO
34 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 445, 2009) à mais recente (concurso 3509).
Apostas premiadas (faixa 1)34
População291.855
Por milhão hab.116.50
Total pago (estim.)R$ 37.976.913,24
Concursos premiados em Palmas
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3509 | 10/10/2025 | R$ 537.675,83 |
| 3454 | 28/07/2025 | R$ 326.128,72 |
| 3395 | 19/05/2025 | R$ 5.329.167,83 |
| 3100 | 10/05/2024 | R$ 2.561.075,53 |
| 3045 | 05/03/2024 | R$ 252.337,54 |
| 2995 | 04/01/2024 | R$ 1.182.894,47 |
| 2490 | 06/04/2022 | R$ 4.888.510,20 |
| 2457 | 24/02/2022 | R$ 518.597,67 |
| 2444 | 09/02/2022 | R$ 771.445,07 |
| 2219 | 30/04/2021 | R$ 1.044.027,90 |
| 2160 | 18/02/2021 | R$ 1.190.843,37 |
| 2134 | 16/01/2021 | R$ 670.540,12 |
| 2080 | 12/11/2020 | R$ 4.258.044,26 |
| 2057 | 15/10/2020 | R$ 803.932,83 |
| 1941 | 16/03/2020 | R$ 589.437,55 |
| 1920 | 24/01/2020 | R$ 615.741,54 |
| 1890 | 13/11/2019 | R$ 1.872.831,78 |
| 1839 | 12/07/2019 | R$ 117.331,03 |
| 1524 | 14/06/2017 | R$ 1.892.320,43 |
| 1523 | 12/06/2017 | R$ 182.920,06 |
| 1382 | 01/07/2016 | R$ 2.605.655,27 |
| 1158 | 14/01/2015 | R$ 201.672,54 |
| 1100 | 27/08/2014 | R$ 672.700,14 |
| 1088 | 30/07/2014 | R$ 526.328,49 |
| 995 | 16/12/2013 | R$ 144.485,25 |
| 985 | 22/11/2013 | R$ 150.181,05 |
| 969 | 16/10/2013 | R$ 1.852.893,52 |
| 936 | 26/07/2013 | R$ 267.737,75 |
| 928 | 08/07/2013 | R$ 510.071,24 |
| 807 | 24/09/2012 | R$ 469.071,25 |
| 778 | 13/07/2012 | R$ 166.892,37 |
| 673 | 26/09/2011 | R$ 264.187,73 |
| 501 | 01/02/2010 | R$ 148.820,58 |
| 445 | 20/07/2009 | R$ 390.412,33 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Palmas que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Palmas na rede
- DDD: 63
- Faixa de CEP: 77000-001 a 77299-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 1721000).