DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Recordes de seca da Lotomania

  1. 50 49 conc. (1409–1457)
  2. 75 47 conc. (1657–1703)
  3. 78 46 conc. (2817–2862)
  4. 65 43 conc. (401–443)
  5. 73 43 conc. (2223–2265)
  6. 39 41 conc. (2611–2651)
  7. 00 40 conc. (191–230)
  8. 57 40 conc. (2723–2762)
  9. 63 39 conc. (2706–2744)
  10. 64 39 conc. (789–827)
  11. 72 39 conc. (116–154)
  12. 29 38 conc. (621–658)
  13. 35 38 conc. (1880–1917)
  14. 61 38 conc. (121–158)
  15. 18 37 conc. (1079–1115)
  16. 32 37 conc. (1889–1925)
  17. 41 37 conc. (2161–2197)
  18. 62 37 conc. (3–39)
  19. 98 37 conc. (1189–1225)
  20. 21 36 conc. (720–755)
  21. 25 36 conc. (1834–1869)
  22. 04 35 conc. (1111–1145)
  23. 31 35 conc. (1516–1550)
  24. 34 35 conc. (2251–2285)
  25. 33 34 conc. (845–878)
  26. 68 34 conc. (1479–1512)
  27. 70 34 conc. (1302–1335)
  28. 77 34 conc. (45–78)
  29. 80 34 conc. (799–832)
  30. 83 34 conc. (687–720)

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania