Quina · Ganhadores
Apostas premiadas da Quina em Brasília/DF
78 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 2062, 2009) à mais recente (concurso 6940).
Apostas premiadas (faixa 1)78
População2.974.703
Por milhão hab.26.22
Total pago (estim.)R$ 281.876.684,36
Concursos premiados em Brasília
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 6940 | 29/01/2026 | R$ 13.659.960,32 |
| 6898 | 09/12/2025 | R$ 620.529,35 |
| 6868 | 01/11/2025 | R$ 18.022.079,27 |
| 6357 | 02/02/2024 | R$ 135.221,69 |
| 6257 | 03/10/2023 | R$ 8.803.424,87 |
| 6215 | 14/08/2023 | R$ 4.029.015,42 |
| 6207 | 04/08/2023 | R$ 12.993.134,98 |
| 6061 | 26/01/2023 | R$ 1.294.246,92 |
| 5984 | 26/10/2022 | R$ 753.967,36 |
| 5961 | 28/09/2022 | R$ 7.150.156,49 |
| 5935 | 27/08/2022 | R$ 2.023.963,44 |
| 5881 | 25/06/2022 | R$ 17.813.226,63 |
| 5832 | 19/04/2022 | R$ 6.482.012,78 |
| 5638 | 21/08/2021 | R$ 1.852.956,44 |
| 5603 | 12/07/2021 | R$ 1.666.111,03 |
| 5397 | 22/10/2020 | R$ 16.689.394,24 |
| 5267 | 12/05/2020 | R$ 2.724.988,96 |
| 5263 | 07/05/2020 | R$ 1.274.338,34 |
| 5234 | 31/03/2020 | R$ 9.401.372,29 |
| 4824 | 12/11/2018 | R$ 1.982.060,90 |
| 4750 | 14/08/2018 | R$ 3.135.752,76 |
| 4706 | 23/06/2018 | R$ 20.843.799,43 |
| 4692 | 30/05/2018 | R$ 584.566,85 |
| 4579 | 12/01/2018 | R$ 693.843,15 |
| 4550 | 07/12/2017 | R$ 322.792,54 |
| 4547 | 04/12/2017 | R$ 5.666.902,57 |
| 4412 | 24/06/2017 | R$ 11.622.069,29 |
| 4367 | 25/04/2017 | R$ 17.253.509,39 |
| 4263 | 20/12/2016 | R$ 1.351.600,69 |
| 4052 | 06/04/2016 | R$ 578.422,47 |
| 3852 | 07/08/2015 | R$ 10.110.248,16 |
| 3814 | 24/06/2015 | R$ 14.406.883,11 |
| 3746 | 24/03/2015 | R$ 2.593.840,97 |
| 3730 | 05/03/2015 | R$ 1.475.595,84 |
| 3623 | 25/10/2014 | R$ 1.175.958,25 |
| 3621 | 23/10/2014 | R$ 1.312.969,95 |
| 3600 | 29/09/2014 | R$ 2.272.297,26 |
| 3574 | 29/08/2014 | R$ 4.015.374,35 |
| 3551 | 02/08/2014 | R$ 311.422,82 |
| 3488 | 14/05/2014 | R$ 72.780,62 |
| 3438 | 13/03/2014 | R$ 272.071,45 |
| 3415 | 12/02/2014 | R$ 3.396.902,17 |
| 3356 | 03/12/2013 | R$ 1.373.232,06 |
| 3347 | 22/11/2013 | R$ 571.715,27 |
| 3344 | 19/11/2013 | R$ 265.752,62 |
| 3343 | 18/11/2013 | R$ 600.514,68 |
| 3341 | 14/11/2013 | R$ 2.290.815,55 |
| 3290 | 13/09/2013 | R$ 279.083,31 |
| 3289 | 12/09/2013 | R$ 1.190.743,85 |
| 3272 | 22/08/2013 | R$ 1.888.209,99 |
Brasília na rede
- DDD: 61
- Faixa de CEP: 73000-001 a 72799-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 5300108).