DigiLoto

Dupla Sena · Ganhadores

Ganhadores da Dupla Sena em São Paulo

São Paulo tem 65 apostas premiadas na faixa principal (1º de 25 estados) · 1.43 por milhão de habitantes.

São Paulo no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de São Paulo com apostas premiadas

  1. São Paulo 26 · 2.14/mi
  2. Campinas 3 · 2.51/mi
  3. Guarulhos 2 · 1.46/mi
  4. Osasco 2 · 2.87/mi
  5. Paraguaçu Paulista 2 · 44.00/mi
  6. Santo André 2 · 2.79/mi
  7. Sorocaba 2 · 2.98/mi
  8. Suzano 2 · 6.79/mi
  9. Americana 1 · 4.22/mi
  10. Barueri 1 · 3.69/mi
  11. Bauru 1 · 2.67/mi
  12. Botucatu 1 · 6.91/mi
  13. Bragança Paulista 1 · 6.00/mi
  14. Cajamar 1 · 13.22/mi
  15. Catanduva 1 · 8.25/mi
  16. Cruzeiro 1 · 12.21/mi
  17. Franca 1 · 2.85/mi
  18. Guapiaçu 1 · 47.34/mi
  19. Guaratinguetá 1 · 8.26/mi
  20. Indaiatuba 1 · 4.05/mi
  21. Itaquaquecetuba 1 · 2.73/mi
  22. Itatiba 1 · 8.40/mi
  23. Jundiaí 1 · 2.41/mi
  24. Mococa 1 · 14.54/mi
  25. Mogi Mirim 1 · 10.79/mi
  26. Penápolis 1 · 15.86/mi
  27. Presidente Venceslau 1 · 25.35/mi
  28. Ribeirão Preto 1 · 1.44/mi
  29. Rio Claro 1 · 4.88/mi
  30. São Bernardo do Campo 1 · 1.20/mi
  31. São José do Rio Preto 1 · 2.19/mi
  32. Tapiratiba 1 · 77.10/mi
  33. Campo Limpo Paulista 0 · 0.00/mi
  34. Cotia 0 · 0.00/mi
  35. Embu das Artes 0 · 0.00/mi
  36. Guarujá 0 · 0.00/mi
  37. Jaguariúna 0 · 0.00/mi
  38. Jandira 0 · 0.00/mi
  39. Leme 0 · 0.00/mi
  40. Monte Azul Paulista 0 · 0.00/mi
  41. Piracicaba 0 · 0.00/mi
  42. Porangaba 0 · 0.00/mi
  43. Presidente Epitácio 0 · 0.00/mi
  44. Rio das Pedras 0 · 0.00/mi
  45. Santa Mercedes 0 · 0.00/mi
  46. Santos 0 · 0.00/mi
  47. São José dos Campos 0 · 0.00/mi
  48. São Vicente 0 · 0.00/mi
  49. Socorro 0 · 0.00/mi
  50. Viradouro 0 · 0.00/mi

Concursos premiados em São Paulo

ConcursoDataCidadePrêmio
2940 04/04/2026 BRAGANCA PAULISTA R$ 10.049.459,88
2940 04/04/2026 CAMPINAS R$ 10.049.459,88
2940 04/04/2026 SAO JOSE DO RIO PRETO R$ 10.049.459,88
2831 09/07/2025 SAO PAULO R$ 947.024,92
2797 19/04/2025 SAO PAULO R$ 25.133.009,68
2731 23/10/2024 SAO PAULO R$ 7.032.665,17
2705 23/08/2024 PARAGUACU PAULISTA R$ 764.160,48
2555 17/08/2023 SAO PAULO R$ 7.281.456,38
2432 18/10/2022 SAO PAULO R$ 20.057.933,67
2256 03/08/2021 RIO CLARO R$ 1.499.281,30
2212 17/04/2021 BAURU R$ 7.869.887,22
2212 17/04/2021 GUARULHOS R$ 7.869.887,22
2212 17/04/2021 SAO PAULO R$ 7.869.887,22
2181 09/01/2021 PRESIDENTE VENCESLAU R$ 4.308.448,58
2063 17/03/2020 SAO PAULO R$ 338.598,67
2037 14/01/2020 SAO PAULO R$ 7.690.000,55
1965 25/07/2019 SÃO PAULO R$ 6.379.771,25
1925 20/04/2019 PENÁPOLIS R$ 13.466.600,57
1925 20/04/2019 Sorocaba R$ 13.466.600,57
1850 09/10/2018 MOGI MIRIM R$ 10.276.045,66
1771 31/03/2018 R$ 0,00
1767 13/03/2018 SÃO PAULO R$ 803.248,15
1741 09/01/2018 GUARULHOS R$ 2.863.117,09
1684 22/08/2017 SÃO PAULO R$ 2.322.701,18
1630 15/04/2017 INDAIATUBA R$ 7.931.644,69
1624 25/03/2017 BOTUCATU R$ 2.042.160,54
1580 10/12/2016 CAMPINAS R$ 2.053.256,92
1552 04/10/2016 SÃO PAULO R$ 1.319.472,33
1508 23/06/2016 Ribeirão Preto R$ 1.457.623,82
1481 15/04/2016 SÃO PAULO R$ 2.282.848,64
1452 05/01/2016 JUNDIAÍ R$ 359.327,39
1431 23/10/2015 SÃO PAULO R$ 7.090.567,38
1419 11/09/2015 CAMPINAS R$ 9.159.959,18
1419 11/09/2015 SÃO PAULO R$ 9.159.959,18
1370 24/03/2015 SÃO PAULO R$ 3.257.802,35
1362 24/02/2015 SÃO PAULO R$ 619.911,79
1346 30/12/2014 Sorocaba R$ 1.931.956,26
1325 17/10/2014 SÃO PAULO R$ 3.408.478,72
1316 16/09/2014 CRUZEIRO R$ 2.186.164,99
1300 22/07/2014 CAJAMAR R$ 388.196,52
← Ganhadores da Dupla Sena