Loteca · Concurso 1106
Resultado da Loteca 1106
08/04/2024
| 1 | PALMEIRAS | 2 × 0 | SANTOS | 1 |
| 2 | GREMIO | 3 × 1 | JUVENTUDE | 1 |
| 3 | CRICIUMA | 1 × 1 | BRUSQUE | X |
| 4 | SPORT | 0 × 0 | NAUTICO | X |
| 5 | CEARA | 1 × 1 | FORTALEZA | X |
| 6 | CRB | 3 × 1 | ASA | 1 |
| 7 | ATHLETICO | 3 × 0 | MARINGA | 1 |
| 8 | ATHLETIC BILBAO | 1 × 1 | MALLORCA | X |
| 9 | MANCHESTER UNITED | 2 × 2 | LIVERPOOL | X |
| 10 | CRUZEIRO | 1 × 3 | ATLETICO | 2 |
| 11 | BAHIA | 1 × 1 | VITORIA | X |
| 12 | ATLETICO | 3 × 1 | VILA NOVA | 1 |
| 13 | FLAMENGO | 1 × 0 | NOVA IGUACU | 1 |
| 14 | REMO | 0 × 2 | PAYSANDU | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 26.009,51 |
| 2º (13 acertos) | 157 | R$ 456,42 |