Loteca · Concurso 1107
Resultado da Loteca 1107
11/04/2024
| 1 | PSG | 2 × 3 | BARCELONA | 2 |
| 2 | GREMIO | 0 × 2 | HUACHIPATO | 2 |
| 3 | CORINTHIANS | 4 × 0 | CLUB NACIONAL | 1 |
| 4 | CRB | 0 × 0 | BOTAFOGO | X |
| 5 | FLUMINENSE | 2 × 1 | COLO COLO | 1 |
| 6 | ATLETICO MADRID | 2 × 1 | DORTMUND | 1 |
| 7 | ATLETICO | 2 × 1 | ROSARIO CENTRAL | 1 |
| 8 | FORTALEZA | 5 × 0 | NACIONAL POTOSI | 1 |
| 9 | REMO | 1 × 1 | PAYSANDU | X |
| 10 | FLAMENGO | 2 × 0 | PALESTINO | 1 |
| 11 | SAO PAULO | 2 × 0 | COBRESAL | 1 |
| 12 | RACING/ARG | 3 × 0 | BRAGANTINO | 1 |
| 13 | SPORT | 2 × 1 | CEARA | 1 |
| 14 | BAHIA | 3 × 0 | NAUTICO | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 110.389,29 |
| 2º (13 acertos) | 468 | R$ 72,20 |