Loteca · Concurso 1209
Resultado da Loteca 1209
01/09/2025 · acumulou
| 1 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PALMEIRAS | X |
| 2 | CEARA | 0 × 1 | JUVENTUDE | 2 |
| 3 | CRB | 2 × 0 | PAYSANDU | 1 |
| 4 | BOTAFOGO | 4 × 1 | BRAGANTINO | 1 |
| 5 | ATHLETICO | 2 × 1 | NOVORIZONTINO | 1 |
| 6 | CRUZEIRO | 1 × 0 | SAO PAULO | 1 |
| 7 | FLAMENGO | 1 × 1 | GREMIO | X |
| 8 | ATLETICO | 2 × 0 | AMAZONAS | 1 |
| 9 | LIVERPOOL | 1 × 0 | ARSENAL | 1 |
| 10 | VOLTA REDONDA | 0 × 2 | ATHLETIC CLUB | 2 |
| 11 | MIRASSOL | 5 × 1 | BAHIA | 1 |
| 12 | VITORIA | 1 × 0 | ATLETICO | 1 |
| 13 | ASTON VILLA | 0 × 3 | CRYSTAL PALACE | 2 |
| 14 | SPORT | 2 × 3 | VASCO DA GAMA | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 19 | R$ 22.264,39 |