Loteca · Concurso 1210
Resultado da Loteca 1210
08/09/2025
| 1 | TURQUIA | 0 × 6 | ESPANHA | 2 |
| 2 | BOTAFOGO | 1 × 3 | ATHLETICO | 2 |
| 3 | BAHIA | 5 × 0 | CONFIANCA | 1 |
| 4 | GUARANI | 0 × 1 | PONTE PRETA | 2 |
| 5 | GEORGIA | 3 × 0 | BULGARIA | 1 |
| 6 | CRICIUMA | 2 × 0 | CHAPECOENSE | 1 |
| 7 | LITUANIA | 2 × 3 | HOLANDA | 2 |
| 8 | AMERICA | 1 × 1 | OPERARIO | X |
| 9 | AMERICA | 1 × 1 | SANTA CRUZ | X |
| 10 | AVAI | 2 × 1 | GOIAS | 1 |
| 11 | ALEMANHA | 3 × 1 | IRLANDA DO NORTE | 1 |
| 12 | LUXEMBURGO | 0 × 1 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 13 | BELGICA | 6 × 0 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 14 | POLONIA | 3 × 1 | FINLANDIA | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 868 | R$ 14.448,47 |
| 2º (13 acertos) | 13.936 | R$ 57,49 |