DigiLoto

Loteca · Concurso 15

Resultado da Loteca 15

27/05/2002

1 MALASIA 0 × 4 BRASIL 2
2 INGLATERRA 2 × 2 CAMAROES X
3 COREIA DO SUL 2 × 3 FRANCA 2
4 DINAMARCA 2 × 1 TUNISIA 1
5 CHINA 0 × 2 PORTUGAL 2
6 VITORIA 4 × 3 BAHIA 1
7 CRUZEIRO 1 × 0 ATLETICO 1
8 TUBARAO 1 × 2 FIGUEIRENSE 2
9 AVAI 2 × 1 JOINVILLE 1
10 SAO GABRIEL 1 × 3 INTERNACIONAL 2
11 GUARANI V.A. 0 × 1 GREMIO 2
12 ASA 0 × 1 CSA 2
13 PETROLINA 2 × 2 SANTA CRUZ X
14 DESPORTIVA 0 × 1 RIO BRANCO 2

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 13 R$ 11.052,28
2º (13 acertos) 436 R$ 176,79
3º (12 acertos) 5.265 R$ 19,52

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca