DigiLoto

Loteca · Concurso 16

Resultado da Loteca 16

06/06/2002

1 BRASIL 2 × 1 TURQUIA 1
2 ARGENTINA 1 × 0 NIGERIA 1
3 INGLATERRA 1 × 1 SUECIA X
4 URUGUAI 1 × 2 DINAMARCA 2
5 IRLANDA 1 × 1 CAMAROES X
6 ESPANHA 3 × 1 ESLOVENIA 1
7 PARAGUAI 2 × 2 AFRICA DO SUL X
8 COREIA DO SUL 2 × 0 POLONIA 1
9 JAPAO 2 × 2 BELGICA X
10 ESTADOS UNIDOS 3 × 2 PORTUGAL 1
11 RUSSIA 2 × 0 TUNISIA 1
12 CROACIA 0 × 1 MEXICO 2
13 ALEMANHA 8 × 0 ARABIA SAUDITA 1
14 CHINA 0 × 2 COSTA RICA 2

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 7 R$ 19.756,76
2º (13 acertos) 157 R$ 880,87
3º (12 acertos) 1.942 R$ 94,59

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca