DigiLoto

Loteca · Concurso 3

Resultado da Loteca 3

04/03/2002

1 FLAMENGO 4 × 3 CORINTHIANS 1
2 SPORT RECIFE 1 × 2 SANTA CRUZ 2
3 FORTALEZA 1 × 1 CEARA X
4 PARANA 3 × 2 INTERNACIONAL 1
5 PALMEIRAS 3 × 2 FLUMINENSE 1
6 VASCO DA GAMA 4 × 1 P. DESPORTOS 1
7 SAO PAULO 4 × 1 AMERICA 1
8 PONTE PRETA 2 × 3 SAO CAETANO 2
9 BANGU 1 × 1 BOTAFOGO X
10 AMERICANO 3 × 2 SANTOS 1
11 GOIAS 9 × 0 SERRA 1
12 ATHLETICO 1 × 1 JOINVILLE X
13 CRUZEIRO 2 × 0 MALUTROM 1
14 GREMIO 2 × 1 PELOTAS 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 2 R$ 66.154,85
2º (13 acertos) 94 R$ 1.407,55
3º (12 acertos) 1.668 R$ 105,36

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca