DigiLoto

Loteca · Concurso 4

Resultado da Loteca 4

11/03/2002

1 VASCO DA GAMA 3 × 1 FLAMENGO 1
2 VITORIA 3 × 0 BAHIA 1
3 FLUMINENSE 2 × 1 BANGU 1
4 GUARANI 1 × 1 CORINTHIANS X
5 SANTOS 3 × 3 BOTAFOGO X
6 P. DESPORTOS 0 × 4 SAO PAULO 2
7 AMERICANO 0 × 2 PALMEIRAS 2
8 SERRA 2 × 3 GOIAS 2
9 FORTALEZA 4 × 3 SPORT RECIFE 1
10 ATLETICO 1 × 0 MAMORE 1
11 PELOTAS 2 × 1 PARANA 1
12 CRICIUMA 3 × 4 GREMIO 2
13 FIGUEIRENSE 0 × 1 CRUZEIRO 2
14 INTERNACIONAL 3 × 1 JUVENTUDE 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 223 R$ 547,72
2º (13 acertos) 4.834 R$ 25,27
3º (12 acertos) 39.153 R$ 5,94

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca