DigiLoto

Loteca · Concurso 30

Resultado da Loteca 30

02/09/2002

1 FLAMENGO 1 × 1 CRUZEIRO X
2 CORINTHIANS 0 × 3 ATHLETICO 2
3 CORITIBA 2 × 0 FLUMINENSE 1
4 INTERNACIONAL 3 × 0 SANTOS 1
5 BOTAFOGO 1 × 0 GAMA 1
6 VITORIA 5 × 1 PAYSANDU 1
7 PARANA 5 × 1 PALMEIRAS 1
8 LINENSE 3 × 1 PRIMAVERA 1
9 SANTA RITENSE 3 × 1 RIO CLARO 1
10 GOIAS 1 × 2 GUARANI 2
11 JUVENTUDE 1 × 0 VASCO DA GAMA 1
12 PONTE PRETA 0 × 1 SAO CAETANO 2
13 ATLETICO 0 × 0 P. DESPORTOS X
14 SAO PAULO 2 × 0 GREMIO 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 5 R$ 157.952,58
2º (13 acertos) 134 R$ 659,46
3º (12 acertos) 1.815 R$ 24,34

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca