DigiLoto

Loteca · Concurso 31

Resultado da Loteca 31

09/09/2002

1 GREMIO 4 × 0 CORINTHIANS 1
2 VASCO DA GAMA 1 × 0 CORITIBA 1
3 ATLETICO 2 × 0 PONTE PRETA 1
4 FLUMINENSE 4 × 3 FIGUEIRENSE 1
5 GOIAS 2 × 2 BOTAFOGO X
6 JUVENTUDE 2 × 1 BAHIA 1
7 SPORT 3 × 0 BOTAFOGO 1
8 AMERICA 1 × 0 SAO RAIMUNDO 1
9 PALMEIRAS 2 × 2 GAMA X
10 SANTOS 2 × 2 ATHLETICO X
11 PARANA 3 × 0 FLAMENGO 1
12 VITORIA 0 × 0 INTERNACIONAL X
13 GUARANI 2 × 0 PAYSANDU 1
14 SAO CAETANO 3 × 0 SAO PAULO 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 88 R$ 2.384,75
2º (13 acertos) 1.625 R$ 36,76
3º (12 acertos) 14.571 R$ 2,06

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca