Loteca · Concurso 349
Resultado da Loteca 349
09/02/2009 · acumulou
| 1 | PALMEIRAS | 4 × 1 | SANTOS | 1 |
| 2 | FLUMINENSE | 0 × 0 | VASCO DA GAMA | X |
| 3 | VILLA NOVA | 2 × 3 | CRUZEIRO | 2 |
| 4 | GREMIO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | 2 |
| 5 | VITORIA | 0 × 2 | BAHIA | 2 |
| 6 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | SPORT | X |
| 7 | BOTAFOGO | 1 × 2 | SAO PAULO | 2 |
| 8 | GUARANI | 2 × 2 | PONTE PRETA | X |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PORTUGUESA | X |
| 10 | AVAI | 0 × 0 | JOINVILLE | X |
| 11 | REMO | 2 × 2 | PAYSANDU | X |
| 12 | PARANA | 1 × 2 | LONDRINA | 2 |
| 13 | VILA NOVA | 1 × 6 | GOIAS | 2 |
| 14 | BOTAFOGO | 4 × 1 | BANGU | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.074,96 |