Loteca · Concurso 350
Resultado da Loteca 350
16/02/2009
| 1 | SAO PAULO | 1 × 1 | CORINTHIANS | X |
| 2 | BOTAFOGO | 1 × 1 | FLAMENGO | X |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 1 | ATLETICO | 1 |
| 4 | SPORT | 2 × 0 | NAUTICO | 1 |
| 5 | VILA NOVA | 1 × 1 | ATLETICO | X |
| 6 | CRICIUMA | 4 × 1 | FIGUEIRENSE | 1 |
| 7 | BRAZLANDIA | 0 × 3 | BRASILIENSE | 2 |
| 8 | VILLA NOVA | 1 × 1 | AMERICA | X |
| 9 | CASTANHAL | 2 × 1 | REMO | 1 |
| 10 | LONDRINA | 2 × 2 | CASCAVEL | X |
| 11 | AVENIDA | 1 × 2 | GREMIO | 2 |
| 12 | MADUREIRA | 0 × 3 | VASCO DA GAMA | 2 |
| 13 | PONTE PRETA | 2 × 1 | SAO CAETANO | 1 |
| 14 | SANTOS | 3 × 1 | GUARANI | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 25 | R$ 37.415,30 |
| 2º (13 acertos) | 577 | R$ 117,70 |