Loteca · Concurso 482
Resultado da Loteca 482
03/10/2011 · acumulou
| 1 | VASCO DA GAMA | 2 × 2 | CORINTHIANS | X |
| 2 | SAO PAULO | 1 × 2 | FLAMENGO | 2 |
| 3 | GREMIO | 2 × 0 | CRUZEIRO | 1 |
| 4 | A B C | 3 × 0 | SPORT | 1 |
| 5 | ASA | 2 × 1 | ICASA | 1 |
| 6 | SAO CAETANO | 3 × 3 | PORTUGUESA | X |
| 7 | BRAGANTINO | 2 × 2 | CRICIUMA | X |
| 8 | ATHLETICO | 2 × 0 | INTERNACIONAL | 1 |
| 9 | BAHIA | 3 × 2 | AVAI | 1 |
| 10 | ATLETICO | 1 × 1 | CEARA | X |
| 11 | PALMEIRAS | 1 × 1 | AMERICA | X |
| 12 | FIGUEIRENSE | 0 × 0 | CORITIBA | X |
| 13 | ATLETICO | 2 × 0 | BOTAFOGO | 1 |
| 14 | FLUMINENSE | 3 × 2 | SANTOS | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 3 | R$ 22.837,57 |