Loteca · Concurso 483
Resultado da Loteca 483
10/10/2011
| 1 | FLAMENGO | 3 × 2 | FLUMINENSE | 1 |
| 2 | SANTOS | 1 × 0 | PALMEIRAS | 1 |
| 3 | CORINTHIANS | 3 × 0 | ATLETICO | 1 |
| 4 | PONTE PRETA | 1 × 1 | SPORT | X |
| 5 | BRAGANTINO | 2 × 2 | VITORIA | X |
| 6 | NAUTICO | 2 × 2 | ICASA | X |
| 7 | A B C | 2 × 1 | GUARANI | 1 |
| 8 | JOINVILLE | 4 × 1 | BRASILIENSE | 1 |
| 9 | CEARA | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | X |
| 10 | AVAI | 3 × 0 | ATHLETICO | 1 |
| 11 | CORITIBA | 2 × 0 | GREMIO | 1 |
| 12 | AMERICA | 0 × 0 | ATLETICO | X |
| 13 | BOTAFOGO | 2 × 2 | BAHIA | X |
| 14 | INTERNACIONAL | 3 × 0 | VASCO DA GAMA | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 340.425,34 |
| 2º (13 acertos) | 51 | R$ 1.517,33 |