Loteca · Concurso 505
Resultado da Loteca 505
09/04/2012
| 1 | ATLETICO | 2 × 2 | CRUZEIRO | X |
| 2 | GUARANI | 3 × 1 | PALMEIRAS | 1 |
| 3 | AVAI | 1 × 0 | JOINVILLE | 1 |
| 4 | BRAZLANDIA | 1 × 2 | GAMA | 2 |
| 5 | VITORIA | 3 × 2 | RIO BRANCO | 1 |
| 6 | ANAPOLINA | 0 × 2 | ATLETICO | 2 |
| 7 | PORTO | 1 × 3 | SPORT | 2 |
| 8 | LUZIANIA | 3 × 1 | BRASILIENSE | 1 |
| 9 | GREMIO | 3 × 1 | CAXIAS | 1 |
| 10 | BANGU | 1 × 0 | MACAE | 1 |
| 11 | CORITIBA | 3 × 1 | CIANORTE | 1 |
| 12 | SAO CAETANO | 2 × 1 | SANTOS | 1 |
| 13 | CORINTHIANS | 1 × 0 | PAULISTA | 1 |
| 14 | VASCO DA GAMA | 1 × 2 | FLAMENGO | 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 38 | R$ 29.508,14 |
| 2º (13 acertos) | 1.092 | R$ 130,38 |