Loteca · Concurso 506
Resultado da Loteca 506
16/04/2012
| 1 | SPORT | 2 × 1 | SANTA CRUZ | 1 |
| 2 | BOTAFOGO | 2 × 1 | TREZE | 1 |
| 3 | CHAPECOENSE | 3 × 1 | CRICIUMA | 1 |
| 4 | VILA NOVA | 0 × 1 | CRAC | 2 |
| 5 | PAYSANDU | 1 × 1 | AGUIA | X |
| 6 | REMO | 1 × 1 | SAO FRANCISCO | X |
| 7 | CRUZEIRO | 3 × 2 | UBERABA | 1 |
| 8 | CENTRAL | 1 × 2 | NAUTICO | 2 |
| 9 | BOTAFOGO | 2 × 1 | GUARANI | 1 |
| 10 | PAULISTA | 2 × 0 | BRAGANTINO | 1 |
| 11 | PONTE PRETA | 1 × 2 | CORINTHIANS | 2 |
| 12 | FLUMINENSE | 5 × 1 | OLARIA | 1 |
| 13 | BOAVISTA | 1 × 1 | BOTAFOGO | X |
| 14 | FLAMENGO | 3 × 1 | AMERICANO | 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 60.745,96 |
| 2º (13 acertos) | 137 | R$ 678,67 |